Eeuwige ranglijst Zondag Hoofdklasse

De hoofdklasses werden in het seizoen 1974/1975 in het leven werd geroepen, hetgeen betekent dat er inmiddels 34 seizoenen Hoofdklasse voetbal is geweest. Slechts één vereniging is er alle 34 seizoen bij geweest, te weten De Treffers uit Groesbeek. Het is dan ook niet vreemd dat de Groesbekers bovenaan staan in de eeuwige ranglijst. De eeuwige ranglijst voor zondaghoofdklassers, welke hieronder is weergegeven, wordt jaarlijks bijgewerkt door Chris Dijkhuis (De Treffers), Chris Schröder (AFC Amsterdam) en Jan Schoenmakers.

De ranglijst is bijgewerkt tot en met het seizoen 2007/2008. In de eerste kolom ziet u de huidige positie op de ranglijst en in de tweede kolom de positie welke het team voorafgaande aan het seizoen 2007/2008 bezette. Vervolgens het aantal seizoen wat men actief is op het hoogste niveau. De rest spreekt voor zich zelf.

All-Time Table Hoofdklasse Zondag 1975-2008

Voor meer informatie zie: http://www.rsssf.com/tablesn/nedzonhkalltime.html

# Vorig Seizoen Aantal seizoenen Club Wedst. Gew. Gel. Verl. Punten Doelp. Voor Doelp. Tegen Mindering Punten
1 1 34 De Treffers 884 440 233 211 1552 1582 991 [-1]
2 2 30 Elinkwijk 780 322 231 227 1197 1285 1056  
3 3 31 AFC 806 315 234 257 1178 1262 1054 [-1]
4 4 28 Geldrop 726 304 209 213 1121 1246 984  
5 5 26 TOP 674 276 191 207 1019 1044 901  
6 6 27 DWV 702 267 207 228 1008 1024 941  
7 7 25 Rheden 650 256 217 177 985 1001 791  
8 8 23 HSC’21 598 264 165 169 957 1127 828  
9 9 25 Quick’20 650 237 194 219 905 1002 919  
10 11 23 Achilles’29 598 231 187 180 880 908 790  
11 10 23 Panningen 598 220 170 208 830 901 850  
12 12 24 EHC 622 210 187 225 817 845 828  
13 13 18 Baronie 468 228 119 121 803 872 609  
14 16 19 Meerssen 494 213 135 146 774 804 658  
15 15 22 Sneek 572 199 170 203 767 886 826  
16 14 19 ROHDA 494 205 136 153 751 800 655  
17 20 20 Babberich 520 194 152 174 734 737 653  
18 17 19 EDO 494 194 141 159 723 721 642  
19 18 20 LONGA 518 179 174 165 711 666 637  
20 19 18 Appingedam 468 193 127 148 706 698 629  
21 21 18 ADO’20 468 188 140 140 701 739 630 [-3]
22 22 18 DHC 468 170 142 156 652 646 617  
23 27 16 Hollandia 416 170 132 114 642 621 470  
24 23 16 Halsteren 416 167 119 130 620 715 577  
25 25 17 Enschede 442 159 142 141 619 661 651  
26 24 19 Hoogeveen 494 159 137 198 614 676 747  
27 26 16 AFC’34 416 160 121 135 601 608 577  
28 28 16 Limburgia 414 153 119 142 578 601 572  
29 20 16 Achilles 1894 416 154 112 150 574 654 636  
30 32 13 Gemert 338 167 64 107 565 663 504  
31 30 16 TONEGIDO 390 146 106 138 544 607 572  
32 31 18 UVS 468 131 141 196 534 592 719  
33 36 17 De Bataven 442 130 137 175 527 522 665  
34 33 17 Wilhelmina ’08 440 133 124 183 523 635 742  
35 38 16 DESK 414 126 143 145 521 541 581  
36 35 12 UDI’19 312 147 72 93 513 564 432  
37 41 11 Argon 286 143 80 63 509 503 337  
38 34 15 Stevo 390 134 101 155 503 568 644  
39 37 13 RCH 338 131 95 112 488 486 465  
40 39 14 RVC 364 125 96 143 471 484 529  
41 40 10 RKC 258 132 72 54 468 449 255  
42 42 15 Germanicus 390 107 129 154 450 431 531  
43 44 12 VUC 312 115 103 94 448 427 403  
44 46 14 Papendrecht 364 113 108 143 447 446 557  
45 43 15 SVN 390 103 128 159 437 475 628  
46 47 12 Omniworld 312 116 81 115 429 537 506  
47 45 11 Emmen 286 104 96 86 408 370 312  
48 53 12 WKE 312 109 79 124 403 460 526 [-3]
49 48 11 Venray 284 100 89 95 389 376 381  
50 55 9 JVC 234 107 60 67 381 426 309  
51 52 8 Schijndel 208 111 44 53 377 387 224  
52 49 12 Unitas 312 95 91 126 376 429 477  
53 50 12 Drachten 312 93 95 124 373 404 523 [-1]
54 62 11 Deurne 286 101 63 122 366 472 500  
55 63 11 UNA 286 92 85 109 361 374 405  
56 64 10 Be Quick Gr. 260 93 76 91 355 384 365  
57 51 10 AGOVV 260 95 69 96 354 454 390  
58 54 10 Blauw Wit 260 90 79 91 349 309 330  
59 56 11 CVV 286 81 104 101 347 403 457  
60 57 12 Voerendaal 310 78 113 119 347 335 431  
61 60 12 SVBO 312 85 89 138 344 362 482  
62 58 10 Hilversum 260 89 66 105 329 355 386 [-4]
63 59 9 Caesar 232 85 69 78 324 320 302  
64 61 9 Aalsmeer 234 82 75 77 321 333 330  
65 65 8 Holland 208 85 52 71 307 395 366  
66 66 9 TSC 234 78 66 90 300 297 388  
67 67 9 Wilhelmus 234 73 77 84 296 296 299  
68 73 6 Türkiyemspor 156 85 36 35 289 331 205 [-2]
69 68 9 BVV 234 70 77 87 287 316 369  
70 69 8 Xerxes 208 69 75 64 282 303 286  
71 70 7 Zwolsche Boys 182 72 54 56 270 254 241  
72 71 8 Achilles ’12 208 66 66 76 264 275 286  
73 72 6 RBC 156 71 46 39 259 250 177  
74 74 8 Stormvogels 208 57 68 83 239 259 313  
75 75 7 FVC 182 60 51 71 231 290 332  
76 78 7 OJC 182 58 55 69 229 271 276  
77 76 6 WSC 156 63 39 54 228 236 197  
78 77 6 DBS 156 58 41 57 215 271 253  
79 83 6 Westlandia 156 53 46 57 205 214 229  
80 79 5 Feyenoord 130 53 38 39 197 207 170  
81 80 6 Haaksbergen 156 49 44 63 191 219 251  
82 81 7 Vinkenslag 182 47 49 86 190 222 379  
83 82 7 De Zweef 182 42 58 82 184 229 328  
84 84 5 Ede 130 40 46 44 166 166 180  
85 85 6 Neptunus 156 35 57 64 162 151 227  
86 86 5 Rood Wit W 128 41 38 49 161 134 179  
87 98 4 EVV 104 46 22 36 160 196 147  
88 87 5 DOS ’19 130 39 40 51 157 148 182  
89 88 5 Sittard 130 38 40 52 154 176 212  
90 89 5 Steenwijk 130 36 40 54 148 162 214  
91 90 5 Almania 130 37 35 58 146 127 173  
92 91 6 De Spartaan 156 35 41 80 146 157 271  
93 92 5 Hapert 128 32 45 51 141 150 199  
94 93 4 Kranenburg 104 38 22 44 136 170 195  
95 94 5 Nieuwenhoorn 130 35 30 65 135 169 264  
96 101 5 DCV 130 32 36 62 132 143 212  
97 95 4 Alphense Boys 104 34 26 44 128 130 145  
98 96 5 Roermond 130 31 35 64 128 128 253  
99 97 4 Kon. UD 104 31 33 40 126 96 144  
100 119 3 VVSB 78 36 17 25 124 121 113 [-1]
101 99 4 OSV 104 31 31 42 124 142 181  
102 100 4 Joure 104 35 19 50 124 144 202  
103 102 4 Enschedese Boys 104 28 37 39 121 109 137  
104 123 3 Haaglandia 78 34 18 26 117 140 116 [-3]
105 103 3 ADO 78 33 16 29 115 140 137  
106 104 4 Zeeburgia 104 27 32 45 113 129 140  
107 105 4 Helmond 104 28 29 47 113 113 162  
108 106 4 Sparta ’25 104 27 32 45 113 124 185  
109 114 3 WSV 78 33 12 33 111 144 155  
110 107 4 SVVSMC 104 29 27 48 111 147 192 [-3]
111 108 4 Hatert 104 25 31 48 106 130 203  
112 109 3 Hermes DVS 78 23 30 25 99 105 99  
113 110 3 Rood Wit A 78 22 32 24 98 104 107  
114 111 3 Vlissingen 78 24 22 32 94 117 116  
115 112 3 Erica 78 22 28 28 94 79 100  
116 113 3 IVS 78 24 18 36 90 100 121  
117 145 2 Lienden 52 24 13 15 85 83 72  
118 115 3 WVO 78 23 16 39 85 115 143  
119 116 3 KBV 78 20 24 34 84 100 119  
120 117 3 Veritas 78 20 24 34 84 89 122  
121 118 3 Groene Ster 78 21 17 40 80 129 179  
122 120 3 RKHVV 78 19 22 37 79 102 144  
123 121 3 GRC Groningen 78 15 33 30 78 73 117  
124 122 3 Soest 78 22 12 44 78 97 188  
125 124 2 CEC 52 18 17 17 71 64 66  
126 125 2 Lindenheuvel 52 16 18 18 66 63 69  
127 126 2 SDW 52 19 8 25 65 79 97  
128 127 3 Heer 78 13 26 39 65 77 137  
129 128 2 WFC 52 16 15 21 63 83 95  
130 129 2 DCG 52 14 19 19 61 65 63  
131 130 2 De Valk 52 17 9 26 60 80 104  
132 131 2 Blauw Wit A'dam 52 16 11 25 59 71 86  
133 132 2 Margriet 52 16 10 26 58 69 101  
134 133 2 VCS 52 15 12 25 57 64 101  
135 134 2 TEC 52 13 16 23 55 61 86  
136 135 2 Terneuzen 52 13 15 24 54 71 95  
137 136 2 UVV 52 12 18 22 54 51 75  
138 137 2 Leones 52 11 20 21 53 60 84  
139 138 2 NFC 52 13 14 25 53 68 100  
140 139 3 OVC ’85 78 13 14 51 53 74 210  
141 140 2 Quick N. 52 13 11 28 50 58 81  
142 141 2 Zilvermeeuwen 52 12 14 26 50 51 92  
143 142 2 Germania 52 13 9 30 48 73 118  
144 143 2 Colmschate 52 11 12 29 45 51 118  
145 144 2 Spartaan ’20 52 8 17 27 41 53 98  
146 146 2 Volharding 52 8 9 35 33 53 128  
147 147 2 Triborgh 52 9 6 37 33 57 146  
148 - 1 Dijkse Boys 26 8 7 11 31 38 52  
149 148 1 Blauw Geel ’20 26 8 6 12 30 29 43  
150 149 1 Gouda 26 6 11 9 29 25 34  
151 150 1 Nijenrodes 26 7 7 12 28 34 47  
152 151 1 Friesland 26 7 5 14 26 34 43  
153 152 1 Chèvremont 26 6 8 12 26 38 48  
154 153 1 Internos 26 6 7 13 25 31 49  
155 154 1 Epe 26 6 7 13 24 30 46 [-1]
156 155 1 De Musschen 26 5 9 12 24 22 41  
157 156 1 ODC 26 5 9 12 24 28 52  
158 157 1 DHS 26 4 10 12 22 30 45  
159 158 1 De Tubanters 26 5 7 14 22 34 55  
160 159 1 Excelsior ’20 26 5 7 14 22 27 48  
161 160 1 Nuenen 26 5 7 14 22 25 55  
162 161 1 Quick Den Haag 26 5 5 16 20 31 51  
163 162 1 Ilpendam 26 4 8 14 20 30 55  
164 163 1 VOAB 26 3 10 13 19 34 52  
165 164 1 Waubach 26 2 13 11 19 21 40  
166 165 1 Valthermond 26 3 9 14 18 19 42  
167 166 1 Hattem 26 3 8 15 17 25 62  
168 - 1 DWS 26 3 6 17 15 17 42  
169 167 1 Eijsden 26 3 6 17 15 28 70  
170 168 1 RKONS 26 2 8 16 14 13 52  
171 169 1 MSC 26 3 4 19 13 28 69  
172 170 1 SVM 26 1 9 16 12 27 66  
173 171 1 Venlo 26 2 6 18 11 36 79 [-1]
174 172 1 Nieuw Buinen 26 2 8 16 11 25 78 [-3]
175 173 1 Wilhelmina 26 1 5 20 8 13 69  
176 174 1 Velocitas 26 1 3 22 6 14 65  
        37076 13180 10716 13180 50229 53911 53911  

E.V.V. 1 volgende wedstrijd

Thursday 11 March

Sv Venray - E.V.V.

Sportpark "De Wieën" (Venray)

Aanvang: 20:00 uur

Stand E.V.V. 1

# Club Wed. Pun.
1 Gemert 18 35
2 Dijkse Boys + 15 30
3 Baronie 15 26
4 JVC Cuijk 16 26
5 EVV 14 25
6 Venray 14 24
7 UNA 17 22
8 UDI'19/Bet.B. 14 20
9 Schijndel/Vit 15 19
10 SV Meerssen 14 18
11 DESK 15 18
12 OJC Rosmalen 15 16
13 Papendrecht 15 11
14 OSS/Verbrug. 15 7