Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soeters, Gregor | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Argo 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EVV Echt 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC RIA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roosteren 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Walburgia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosteren 35+1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 43 | |
2 | S.V. Argo 35+1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 39 | 19 | 20 | 42 | |
3 | Stevensweert 35+1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 25 | 9 | 32 | |
4 | EVV Echt 35+1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 23 | |
5 | Walburgia 35+2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 41 | -29 | 6 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl