De KNVB heeft vandaag geloot voor de 3e ronde (tussenronde) van de districtsbeker.
Er hebben zich 44 teams geplaatst voor deze ronde.
20 teams zijn vrijgeloot. 24 clubs spelen voor een plek in de 4e ronde. (speeldata 14 of 15 december)
Na deze tussenronde hebben zijn er nog 32 deelnemers over.
EVV is voor deze tussenronde vrijgeloot en heeft zich dus automatisch geplaatst voor de 4e ronde
De loting voor de 4e ronde is op dinsdag 17 december 2024. Deze loting is via een livestream te volgen
De 4e ronde wordt gespeeld in het weekend van 11 en 12 januari 2025.
Er is ook geloot voor de bekercompetitie voor de reserve-elftallen.
Voor EVV Echt 2 kwam er een thuiswedstrijd tegen VV Schaesberg 2 uit de koker. Speeldatum : 15 december.
Een overzicht van de loting voor de tussenronde :
Poulenaam | Poule | Wed.nr | Thuis team | Gast team | Datum | Sportpark | Aanvang | ||
3e ronde | 1 | 25925 | Excellent 1 [3e klasse] | DVG 1 [4e klasse] | zondag 15 december 2024 | Sportpark Het Domein | 14:30 | ||
3e ronde | 2 | 25934 | SVOC'01 1 [4e klasse] | FC Uden 1 [4e klasse] | zondag 15 december 2024 | Sportpark De Heesakker | 14:30 | ||
3e ronde | 3 | 25927 | SV Venray [4e Divisie] | HVV Helmond 1 [3e klasse] | donderdag 12 december 2024 | Sportpark De Wieen | 20:15 | ||
3e ronde | 4 | 25924 | UDI'19 [4e Divisie] | Prinses Irene 1 [3e klasse] | donderdag 12 december 2024 | Sportpark Parkzicht | 20:15 | ||
3e ronde | 5 | 25926 | Blerick 1 [3e klasse] | Mierlo Hout [4e Divisie] | donderdag 12 december 2024 | Sportpark 't Saorbrook | 20:15 | ||
3e ronde | 6 | 25932 | Volharding 1 [1e klasse] | Vianen Vooruit 1 [3e klasse] | zondag 15 december 2024 | Sportpark Soetendaal | 14:30 | ||
3e ronde | 7 | 25931 | Wittenhorst [4e Divisie] | TOP 1 [2e klasse] | donderdag 12 december 2024 | Sportpark Ter Horst | 20:15 | ||
3e ronde | 8 | 25933 | Brevendia 1 [4e klasse] | VV Kessel 1 [4e klasse] | zondag 15 december 2024 | Sportpark De Steinakker | 14:00 | ||
3e ronde | 9 | 25928 | Bekkerveld 1 [1e klasse] | Eikenderveld 1 [4e klasse] (*) | zondag 15 december 2024 | Sportpark A gene Bek | 14:30 | ||
3e ronde | 10 | 25929 | Groene Ster [4e Divisie] | Eijsden 1 [3e klasse] | donderdag 12 december 2024 | Sportpark Pronsenbroek | 20:15 | ||
3e ronde | 11 | 25930 | Sportclub Susteren 1 [1e klasse] | DESM 1 [5e klasse] | zondag 15 december 2024 | Sportpark Suestra | 14:30 | ||
3e ronde | 12 | Caesar 1 [2e klasse] | winnaar Rood Groen LVC'01 1 - Sporting Sittard'13 1 | *** 15 dec of 12 dec | Sportlandgoed De Haamen | 14:30 | |||
Als Rood Groen doorgaat dan op 15 december | |||||||||
Als Sporting Sittard'13 doorgaat dan op 12 december | |||||||||
Avanti'31 1 [2e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Baarlo 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
De Ster 1 [1e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
DVO 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Eindse Boys 1 [5e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Erp 1 [2e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
EVV Echt 1 [4e Divisie] | Vrijgeloot | ||||||||
EVVC 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Haslou 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Lierop 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Lindenheuvel-H´bloem 1 | Vrijgeloot | ||||||||
Maarheeze 1 [4e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Margriet 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Mariahout 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
RKHSV 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
RKUVC 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Sparta'18 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Sportclub Jekerdal 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Sportclub'25 1 [2e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
Volkel 1 [3e klasse] | Vrijgeloot | ||||||||
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl