Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuypers, Bram | Teamspeler | |
Kempen, Rein van | Teamspeler | |
Truter, Kiki | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVB JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
2 | VV Born JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
3 | Horn JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | FC RIA JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
5 | SVH'39 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
6 | DFO '20 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geulsche Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
2 | VV Zwentibold JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
3 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
4 | OVCS JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
5 | SHH JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | Neerbeek RKVV JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
8 | Haslou JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 53 | -39 | 0 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl