| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hurxkens, Noud | Teamspeler | |
| Orta, Tygo | Teamspeler | |
| Raijmakers, Nienke | Teamspeler | |
| Sikora, Tymek | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct O13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 18 | |
| 2 | ST Abdissenbosch/Rimburg O13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 19 | 34 | 18 | |
| 3 | ST EVV/RIOS'31 O13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 4 | DVO O13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
| 5 | VV Hellas O13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
| 6 | Sittard O13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
| 7 | ST Woander Forest/Amstenrade O13-2 JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 53 | -37 | 3 | |
| 8 | Vaesrade O13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 47 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Leeuw O13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 2 | DVO O13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | SHH O13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | MBC'13 O13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 5 | SVH'39 O13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | FC Roerdalen O13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 7 | VV Alfa Sport O13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | ST EVV/RIOS'31 O13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl