Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 19 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 19 | |
3 | Sittard JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 15 | |
4 | DVO JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 10 | |
5 | Conventus'03 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
6 | OVCS JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 42 | -11 | 7 | |
7 | Slekker Boys JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 61 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
2 | VV Zwentibold JO13-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Slekker Boys JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | DVO JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
6 | Walburgia JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl