Zoals ieder half jaar gebruikelijk heeft de redactie van de website ook nu weer de statistieken van ons eerste elftal verzameld.
Stand (15e) | 15 – 04 – 02 – 09 – 14 (23 - 34) |
Thuis | 08 – 04 – 01 – 03 – 13 (18 - 13) |
Uit | 07 – 00 – 01 – 06 – 01 (05 - 21) |
1. | Chefrino Eind | 8 | 1 |
2. | Ryan Vierhout | 3 | 4 |
3. | Kamal Ahmed | 3 | 2 |
4. | Jip Vergoossen | 2 | 3 |
5. | Koen Verheij | 2 | 1 |
6. | Björn Stassen | 2 | x |
7. | Boris Gehlen | 1 | 1 |
8. | Stef Baetsen | 1 | x |
9. | Rico Zeegers | x | 2 |
10. | Quinn Devoi | x | 1 |
11 | Eigen doelpunt tegenstander | 1 | x |
12 | Doelpunten zonder assist | 8 | |
3. Gele en rode kaarten in de competitie
EVV Echt ontving in 15 duels in totaal 28 gele kaarten. De tegenstanders ontvingen 30 gele kaarten. Aan EVV – zijde viel er een rode kaart (via twee keer geel ). Bij de tegenstanders was er 2 x rood (beide keren via 2 x geel)
Naam | Geel | Rood |
Jip Vergoossen | 6 >> | 1(2 x geel) |
Boris Gehlen | 4 | 0 |
Ryan Vierhout | 4 | 0 |
Rico Zeegers | 3 | 0 |
Aron Gielen | 2 | 0 |
Chefrino Eind | 2 | 0 |
Stef Baetsen | 2 | 0 |
Koen Verheij | 1 | 0 |
Björn Stassen | 1 | 0 |
Tim Bakker | 1 | 0 |
Timo Zandboer | 1 | 0 |
Michel van Bezel | 1 | 0 |
4. Wanneer vielen de doelpunten voor en tegen ?
In welke fase van de wedstrijd vielen de doelpunten?
Opvallende zaken :
* EVV startte regelmatig heel beroerd. Zes doelpunten tegen in het eerste kwartier, terwijl men zelf maar één keer scoorde in het openingskwartier.
* In het laatste half uur scoorde EVV slechts 4x en incasseerde het 12 doelpunten.
Doelpunten voor : 23
Minuut 1-15 | Minuut 16-30 | Minuut 31-45 | Minuut 46-60 | Minuut 61-75 | Minuut 76-90 |
1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Doelpunten tegen : 34
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
5. Hoekschoppen
EVV kreeg in 15 duels in totaal 69 corners voor en 65 corners tegen. De meeste hoekschoppen voor EVV vielen in het thuisduel tegen Dongen (10). De meeste corners tegen noteerden we in het uitduel tegen Wittenhorst (8)
6. Wie speelden er ?
De trainer Dominik Vergoossen selecteerde in de 15 duels in totaal 26 spelers.
Maximale speeltijd was 15 x 90 = 1350 minuten.
Niemand speelde alle 1350 minuten.
Rico Zeegers, Ryan Vierhout en Remco Gielen waren alle 15 duels van de partij
Naam speler | Aantal wedstrijden | Aantal minuten |
Rico Zeegers | 15 | 1320 |
Koen Verheij | 14 | 1260 |
Ryan Vierhout | 15 | 1257 |
Boris Gehlen | 14 | 1215 |
Chefrino Eind | 14 | 1203 |
Jip Vergoossen | 14 | 1176 |
Remco Gielen | 15 | 1061 |
Aron Gielen | 12 | 985 |
Kamal Ahmed | 14 | 758 |
Björn Stassen | 12 | 743 |
Steff Haemers | 8 | 677 |
Tim Bakker | 9 | 624 |
Quinn Devoi | 11 | 539 |
Stef Baetsen | 11 | 516 |
Dylan Vranken | 6 | 493 |
Timo Zandboer | 8 | 378 |
Rick Geenen | 3 | 270 |
Yannick Derix | 2 | 180 |
Mahad Abdi | 6 | 134 |
Lars Wolters | 3 | 92 |
Appie Dokmeci | 5 | 84 |
Andy Cuijpers | 3 | 65 |
Abi Huruuse | 1 | 12 |
Storm Verstappen | 2 | 11 |
Bram Remans | 2 | 02 |
Timo Sira | 1 | 01 |
7. Eeuwige ranglijst : recordhouders EVV (competitieduels inclusief nacompetities)
Naam Aantal wedstrijden Periode
1. Michel Vercruysse | 312 | 2009-2022 |
2. Valentijn de Jong | 302 | 1986-2003 |
3. Marcel Gehlen | 274 | 1984-1999 |
4. Jos Sarkol | 265 | 1979-1995 |
5. Hans van Montfort | 263 | 1977-1990 |
6. Sjef Vergoossen | 247 | 1979-1995 |
7. Rick Geenen | 241 | 2014-heden |
8. Jeroen Evelein | 224 | 2005-2016 |
9. Aron Gielen | 215 | 2014 - heden |
10. Jan Levels | 201 | 1969-1981 |
11.Joep Op den Kamp | 198 | 2008-2017 |
12.Thomas Janssen | 192 | 2005-2013 |
13. Maurice van der Weij | 184 | 1991-2003 |
14. Roel Elfrink | 182 | 1997-2008 |
15. Dennis Welters | 176 | 2004-2011 |
16. Wim Slangen | 172 | 1980-1991 |
17. Roger Hendrikx | 156 | 1993-2003 |
Vragen, opmerkingen etc. : info@evvecht.nl
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl