Geen informatie
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
03-05-2025 | 19:00 | EVV Echt - Wittenhorst | ||
04-05-2025 | 12:00 | SHH 6 - EVV Echt 3 | ||
06-05-2025 | 19:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - VV Zwentibold JO14-1 | ||
07-05-2025 | 19:30 | DESM JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
09-05-2025 | 19:30 | EVV Echt 35+1 - FC RIA 35+1 | ||
09-05-2025 | 20:00 | EVV Echt VR30+1 - SVC 2000 VR30+1 | ||
09-05-2025 | 20:00 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
09-05-2025 | 20:30 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1 | ||
09-05-2025 | 21:00 | DFO '20 VR30+1 - EVV Echt VR30+1 | ||
09-05-2025 | 21:30 | EVV Echt VR30+1 - SHH VR30+1 | ||
09-05-2025 | 21:30 | S.V. Argo 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
10-05-2025 | 08:30 | Sportclub Susteren JO7-2 - EVV Echt JO7-3 | ||
10-05-2025 | 08:50 | EVV Echt JO7-3 - FC Roerdalen JO7-4 | ||
10-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - RKAVC JO10-1JM | ||
10-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - FC Roerdalen JO8-2 | ||
10-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - SVH'39 JO9-1 | ||
10-05-2025 | 09:00 | SHH JO7-4JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
10-05-2025 | 09:00 | DVO JO8-2 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
10-05-2025 | 09:10 | Linne JO7-1JM - EVV Echt JO7-3 | ||
10-05-2025 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - Sittard JO7-6 | ||
10-05-2025 | 09:20 | Conventus'03 JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
10-05-2025 | 09:30 | SVC 2000 JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
10-05-2025 | 09:30 | VV Zwentibold JO11-3 - ST EVV/RIOS'31 JO11-4 | ||
10-05-2025 | 09:40 | Sportclub Susteren JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
10-05-2025 | 09:40 | SNA JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
10-05-2025 | 10:00 | SJO UBC JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
10-05-2025 | 10:00 | Lindenheuvel-H´bloem JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
10-05-2025 | 10:00 | Horn JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
10-05-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - Slekker Boys JO11-3 | ||
10-05-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - Sittard MO11-1 | ||
10-05-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - Helden JO9-2 | ||
10-05-2025 | 11:00 | Walburgia JO14-1 - ST EVV/RIOS'31 JO14-2 | ||
10-05-2025 | 11:00 | Roosteren JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
10-05-2025 | 11:00 | FC Hoensbroek JO13-2 - ST EVV/RIOS'31 JO13-4 | ||
10-05-2025 | 11:45 | DVO JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
10-05-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - VV Zwentibold JO13-1 | ||
10-05-2025 | 12:00 | EVV Echt JO12-3 - De Leeuw JO12-1JM | ||
10-05-2025 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - FC Maasgouw JO17-1 | ||
10-05-2025 | 13:30 | VV ALFA SPORT JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
10-05-2025 | 14:00 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - UOW '02 JO16-1 | ||
10-05-2025 | 15:00 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - SV Valkenswaard JO19-1 | ||
11-05-2025 | 11:00 | EVV Echt 3 - FC Roerdalen 3 | ||
11-05-2025 | 14:00 | Baronie - EVV Echt | ||
12-05-2025 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - DESM JO16-1 | ||
17-05-2025 | 08:30 | Linne JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
17-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - S.V. Heythuysen JO8-2 | ||
17-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - VV ALFA SPORT JO8-1 | ||
17-05-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - Sittard JO9-2 | ||
17-05-2025 | 09:00 | VV Zwentibold JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
17-05-2025 | 09:00 | Sportclub Susteren JO7-2 - EVV Echt JO7-3 | ||
17-05-2025 | 09:00 | SHH JO7-4JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
17-05-2025 | 09:00 | Brevendia JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
17-05-2025 | 09:15 | VV Born JO8-3 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
17-05-2025 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - DVO JO7-3 | ||
17-05-2025 | 09:20 | EVV Echt JO7-3 - Slekker Boys JO7-1 | ||
17-05-2025 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - FC RIA JO7-1 | ||
17-05-2025 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - Haelen JO9-1 | ||
17-05-2025 | 09:30 | Boekoel JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
17-05-2025 | 09:40 | Sittard JO7-3 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
17-05-2025 | 09:40 | Linne JO7-1JM - EVV Echt JO7-3 | ||
17-05-2025 | 09:40 | Sportclub Susteren JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
17-05-2025 | 10:15 | ST EVV/RIOS'31 JO11-4 - Sportclub Susteren JO11-2 | ||
17-05-2025 | 10:15 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - Haslou JO11-1JM | ||
17-05-2025 | 10:15 | DVO JO11-3 - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
17-05-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-4 - VV Zwentibold JO13-3JM | ||
17-05-2025 | 10:30 | FC RIA JO11-3 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
17-05-2025 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - SJO UBC JO14-1JM | ||
17-05-2025 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - VV HEBES JO13-1 | ||
17-05-2025 | 11:30 | FC Roerdalen JO12-2 - EVV Echt JO12-3 | ||
17-05-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - SV Budel JO15-2 | ||
17-05-2025 | 12:00 | s.v. Laar JO13-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
17-05-2025 | 12:00 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
17-05-2025 | 13:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - MBC'13 JO14-1 | ||
17-05-2025 | 13:45 | SHH JO17-2 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
17-05-2025 | 15:15 | UNA JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 26 | 61 | |
2 | Groene Ster | 26 | 55 | |
3 | RBC | 26 | 48 | |
4 | Orion | 26 | 44 | |
5 | AWC | 26 | 38 | |
6 | Baronie | 26 | 37 | |
7 | Juliana '31 | 26 | 35 | |
8 | MASV | 24 | 33 | |
9 | SV Venray | 26 | 33 | |
10 | Wittenhorst | 26 | 32 | |
11 | RKSV Nuenen | 25 | 29 | |
12 | SV Valkenswaard | 26 | 28 | |
13 | Dongen | 25 | 27 | |
14 | Mierlo Hout | 26 | 26 | |
15 | EVV Echt | 26 | 25 | |
16 | Best Vooruit | 26 | 24 |
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE NOV.2024
De Grote Clubactie 2024 is voor EVV Echt een groot succes geworden. Mede dankzij de inspanningen van veel jeugdspelers(met name bij de jongere jeugdleden) en het online verkopen hebben we het streefbedrag ruimschoots behaald.
Met de opbrengst wordt o.a. kleding en materialen voor de jeugd aangeschaft. Ook zullen we voor de nieuwe kantine spullen aanschaffen waarmee de jeugd zich kan vermaken. Binnenkort hierover meer informatie.
De topverkoper dit jaar was Julian Filot van de JO11-1 met 107 verkochte loten. Hierdoor mocht hij een shirt kiezen van zijn favoriete speler/club en dat was de keeper van PSV, Walter Benitez.
Zie ook een foto van Julian met het shirt.
Hieronder de top 10.
1 | Julian Filot (JO11-1) | 107 |
2 | Daan van de Riet (JO10-1) | 75 |
3 | Ayden Schoenmakers (JO8-1) | 71 |
4 | Jinthe Daatselaar (JO11-3) | 67 |
5 | Jesse Merry (JO10-2) | 62 |
6 | Daan van Bezel (JO11-1) | 47 |
7 | Lina Delzada (JO11-1) | 44 |
8 | Len Rademakers (JO11-1) | 44 |
9 | Nienke Raijmakers (JO11-3) | 42 |
10 | Ryan Wimmer (JO8-2) | 40 |
Het team met de meest verkochte loten was de JO11-1 van Thei Meuwissen. Zij winnen hiermee een mooi geldbedrag.
Bovendien kregen alle lotenverkopers die 25 of meer loten verkocht hadden een leuke medaille van de Grote Clubactie.
Uiteraard doet EVV Echt volgend seizoen weer mee met de Grote Clubactie.
Bij deze willen we alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet en lotenkopers bedanken voor het kopen van 1 of meerdere loten.
Julian Filot
EVV Echt JO11-1
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl