Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
22-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - DVO JO7-5 | ||
22-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - VV Born JO10-1 | ||
22-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - S.V. Argo JO8-1JM | ||
22-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - SHH JO8-2JM | ||
22-03-2025 | 09:20 | FC RIA JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
22-03-2025 | 09:30 | Merefeldia JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
22-03-2025 | 09:40 | VV Zwentibold JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
22-03-2025 | 10:00 | VV Born JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
22-03-2025 | 10:00 | SHH JO12-4 - EVV Echt JO12-3 | ||
22-03-2025 | 10:00 | VV ALFA SPORT JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
22-03-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - Slekker Boys JO11-2 | ||
22-03-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - FC Roerdalen JO11-2 | ||
22-03-2025 | 10:30 | Sportclub Susteren JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
22-03-2025 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
22-03-2025 | 11:00 | MBC'13, JO9-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
22-03-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - FC Oda JO13-1 | ||
22-03-2025 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-4 - ST Haslou/De Ster JO13-3 | ||
22-03-2025 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - SJVV JO14-2JM | ||
22-03-2025 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Amstenrade JO15-1 | ||
22-03-2025 | 14:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - FC Geleen-Zuid JO14-2 | ||
22-03-2025 | 15:30 | Wittenhorst JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
22-03-2025 | 16:00 | Haslou JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
22-03-2025 | 18:00 | AWC - EVV Echt | ||
23-03-2025 | 11:00 | EVV Echt 3 - EMS 4 | ||
24-03-2025 | 18:30 | Slekker Boys JO11-3 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
24-03-2025 | 19:45 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 | ||
26-03-2025 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - Walburgia JO14-1 | ||
27-03-2025 | 20:15 | EVV Echt - Sportclub'25 1 | ||
28-03-2025 | 19:30 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
28-03-2025 | 20:00 | EVV Echt 35+1 - S.V. Argo 35+1 | ||
28-03-2025 | 21:00 | FC RIA 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
28-03-2025 | 21:30 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1 | ||
29-03-2025 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - DVO JO7-5 | ||
29-03-2025 | 08:30 | SHH JO8-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
29-03-2025 | 08:50 | SHH JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
29-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - VV Zwentibold JO8-1 | ||
29-03-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - Haslou JO11-1JM | ||
29-03-2025 | 09:15 | VV Born JO8-3 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
29-03-2025 | 09:15 | DFO '20 JO9-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
29-03-2025 | 10:00 | Sanderbout JO10-1 - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
29-03-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - VV Born JO10-2 | ||
29-03-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - OVCS JO9-1 | ||
29-03-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - S.V. Argo JO9-1JM | ||
29-03-2025 | 10:30 | Haelen JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
29-03-2025 | 10:45 | SHH JO11-4 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
29-03-2025 | 11:00 | Sporting Sittard'13 JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
29-03-2025 | 11:30 | ST S.V. Argo/HBC'09 JO13-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
29-03-2025 | 11:30 | FC Roerdalen JO12-2 - EVV Echt JO12-3 | ||
29-03-2025 | 13:30 | Leonidas - W JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
29-03-2025 | 14:30 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
30-03-2025 | 10:30 | Stevensweert 1 - EVV Echt 3 | ||
31-03-2025 | 19:00 | Sportclub Irene JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
02-04-2025 | 19:00 | RKHSV JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
02-04-2025 | 20:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Sanderbout JO15-1 | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - SHH JO7-1 | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - Sittard JO8-1 | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - Sittard JO10-3 | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - Linne JO9-1JM | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - FC Roerdalen JO10-2 | ||
05-04-2025 | 09:00 | ST VV Born/HBC '09 JO9-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
05-04-2025 | 09:00 | MBC'13 JO8-3 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
05-04-2025 | 09:00 | Oranje Blauw'15 JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
05-04-2025 | 09:20 | FC RIA JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
05-04-2025 | 09:40 | Sportclub Susteren JO7-2 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
05-04-2025 | 10:15 | De Ster JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
05-04-2025 | 10:15 | DVO JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
05-04-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - SVH'39 JO11-2 | ||
05-04-2025 | 10:30 | EVV Echt JO12-3 - Bieslo JO12-1JM | ||
05-04-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - MVC'19, JO11-2JM | ||
05-04-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - DESM JO16-1 | ||
05-04-2025 | 11:00 | MBC'13 JO9-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
05-04-2025 | 12:00 | Gemert JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
05-04-2025 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - SVC 2000 JO13-1 | ||
05-04-2025 | 12:30 | DESM JO14-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO14-2 | ||
05-04-2025 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-4 - De Leeuw JO13-2 | ||
05-04-2025 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - Merefeldia JO13-2 | ||
05-04-2025 | 14:30 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - SVC 2000 JO15-2 | ||
05-04-2025 | 14:30 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - SVC 2000 JO14-2 | ||
05-04-2025 | 15:30 | DVO JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
05-04-2025 | 19:00 | EVV Echt - SV Valkenswaard | ||
06-04-2025 | 11:00 | EVV Echt 3 - SNA 2 | ||
07-04-2025 | 18:30 | SVM JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 23 | 52 | |
2 | Groene Ster | 23 | 48 | |
3 | RBC | 22 | 41 | |
4 | Orion | 23 | 38 | |
5 | AWC | 22 | 33 | |
6 | SV Venray | 23 | 33 | |
7 | Baronie | 22 | 31 | |
8 | Juliana '31 | 23 | 31 | |
9 | MASV | 21 | 30 | |
10 | Wittenhorst | 23 | 29 | |
11 | Dongen | 22 | 26 | |
12 | RKSV Nuenen | 23 | 26 | |
13 | Mierlo Hout | 23 | 25 | |
14 | SV Valkenswaard | 23 | 21 | |
15 | Best Vooruit | 23 | 21 | |
16 | EVV Echt | 23 | 20 |
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE NOV.2024
De Grote Clubactie 2024 is voor EVV Echt een groot succes geworden. Mede dankzij de inspanningen van veel jeugdspelers(met name bij de jongere jeugdleden) en het online verkopen hebben we het streefbedrag ruimschoots behaald.
Met de opbrengst wordt o.a. kleding en materialen voor de jeugd aangeschaft. Ook zullen we voor de nieuwe kantine spullen aanschaffen waarmee de jeugd zich kan vermaken. Binnenkort hierover meer informatie.
De topverkoper dit jaar was Julian Filot van de JO11-1 met 107 verkochte loten. Hierdoor mocht hij een shirt kiezen van zijn favoriete speler/club en dat was de keeper van PSV, Walter Benitez.
Zie ook een foto van Julian met het shirt.
Hieronder de top 10.
1 | Julian Filot (JO11-1) | 107 |
2 | Daan van de Riet (JO10-1) | 75 |
3 | Ayden Schoenmakers (JO8-1) | 71 |
4 | Jinthe Daatselaar (JO11-3) | 67 |
5 | Jesse Merry (JO10-2) | 62 |
6 | Daan van Bezel (JO11-1) | 47 |
7 | Lina Delzada (JO11-1) | 44 |
8 | Len Rademakers (JO11-1) | 44 |
9 | Nienke Raijmakers (JO11-3) | 42 |
10 | Ryan Wimmer (JO8-2) | 40 |
Het team met de meest verkochte loten was de JO11-1 van Thei Meuwissen. Zij winnen hiermee een mooi geldbedrag.
Bovendien kregen alle lotenverkopers die 25 of meer loten verkocht hadden een leuke medaille van de Grote Clubactie.
Uiteraard doet EVV Echt volgend seizoen weer mee met de Grote Clubactie.
Bij deze willen we alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet en lotenkopers bedanken voor het kopen van 1 of meerdere loten.
Julian Filot
 EVV Echt JO11-1
Â
Â
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl