Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
07-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - Slekker Boys JO9-1JM | ||
07-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - MMC Weert JO8-1 | ||
07-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - Sportclub Susteren JO10-1 | ||
07-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - ST Roggel/SVVH MO8-1 | ||
07-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - Sittard JO7-1 | ||
07-12-2024 | 09:00 | Groene Ster JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
07-12-2024 | 09:20 | Slekker Boys JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
07-12-2024 | 09:30 | DFO '20 JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
07-12-2024 | 09:40 | SHH JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
07-12-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - DVO JO13-3 | ||
07-12-2024 | 10:00 | SHH JO12-2 - ST EVV/RIOS'31 JO12-2 | ||
07-12-2024 | 10:00 | VV Zwentibold JO10-3 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
07-12-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - Geulsche Boys JO11-1 | ||
07-12-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - VV Zwentibold JO9-2 | ||
07-12-2024 AFGELAST | AFGELAST | FC Roerdalen JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
07-12-2024 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO12-1 - MBC'13 JO12-1JM | ||
07-12-2024 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Belfeldia JO15-1 | ||
07-12-2024 | 12:00 | SHH JO13-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
07-12-2024 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - Bekkerveld JO14-3 | ||
07-12-2024 | 14:30 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - SV Someren JO19-1 | ||
07-12-2024 | 16:00 | SHH JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
08-12-2024 | 11:00 | EVV Echt 3 - MBC'13 2 | ||
08-12-2024 | 11:00 | Bekkerveld 2 - EVV Echt 2 | ||
08-12-2024 | 14:00 | MASV - EVV Echt | ||
09-12-2024 | 18:45 | Neerbeek RKVV JO11-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
11-12-2024 | 18:30 | Sportclub Susteren JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
11-12-2024 | 18:45 | ST EVV/RIOS'31 JO12-2 - SVH'39 JO12-1 | ||
14-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - S.V. Argo JO10-2 | ||
14-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - Sportclub Leeuwen JO8-1 | ||
14-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - FC Geleen-Zuid JO9-2 | ||
14-12-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - Slekker Boys JO7-1 | ||
14-12-2024 | 09:00 | Haslou JO9-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
14-12-2024 | 09:00 | Sportclub Leeuwen JO8-2 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
14-12-2024 | 09:20 | MBC'13 JO7-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
14-12-2024 | 09:30 | FC Roerdalen JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
14-12-2024 | 09:40 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - FC Roerdalen JO7-2 | ||
14-12-2024 | 10:00 | FC Geleen Zuid JO12-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | ||
14-12-2024 | 10:00 | Horn JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
14-12-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - SVH'39 JO11-2 | ||
14-12-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO9-3 | ||
14-12-2024 | 10:30 | SVM JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
14-12-2024 | 10:30 | Caesar JO10-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
14-12-2024 | 10:45 | S.V. Argo JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-2 | ||
14-12-2024 | 11:30 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
14-12-2024 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - Sterksel JO16-1 | ||
14-12-2024 | 14:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - Woander Forest JO14-1 | ||
14-12-2024 | 15:00 | De Leeuw JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
15-12-2024 | 10:30 | EVV Echt 2 - V.V. Schaesberg 2 | ||
15-12-2024 | 14:00 | EVV Echt - Mierlo Hout | ||
16-12-2024 | 20:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - RKSVO JO17-1 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 13 | 27 | |
2 | Groene Ster | 13 | 25 | |
3 | AWC | 13 | 23 | |
4 | Juliana '31 | 13 | 22 | |
5 | RBC | 13 | 22 | |
6 | Baronie | 13 | 20 | |
7 | Orion | 13 | 20 | |
8 | MASV | 13 | 19 | |
9 | Dongen | 13 | 19 | |
10 | Wittenhorst | 13 | 17 | |
11 | Best Vooruit | 13 | 15 | |
12 | RKSV Nuenen | 13 | 15 | |
13 | EVV Echt | 13 | 14 | |
14 | SV Venray | 13 | 13 | |
15 | Mierlo Hout | 13 | 10 | |
16 | SV Valkenswaard | 13 | 8 |
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE NOV.2024
De Grote Clubactie 2024 is voor EVV Echt een groot succes geworden. Mede dankzij de inspanningen van veel jeugdspelers(met name bij de jongere jeugdleden) en het online verkopen hebben we het streefbedrag ruimschoots behaald.
Met de opbrengst wordt o.a. kleding en materialen voor de jeugd aangeschaft. Ook zullen we voor de nieuwe kantine spullen aanschaffen waarmee de jeugd zich kan vermaken. Binnenkort hierover meer informatie.
De topverkoper dit jaar was Julian Filot van de JO11-1 met 107 verkochte loten. Hierdoor mocht hij een shirt kiezen van zijn favoriete speler/club en dat was de keeper van PSV, Walter Benitez.
Zie ook een foto van Julian met het shirt.
Hieronder de top 10.
1 | Julian Filot (JO11-1) | 107 |
2 | Daan van de Riet (JO10-1) | 75 |
3 | Ayden Schoenmakers (JO8-1) | 71 |
4 | Jinthe Daatselaar (JO11-3) | 67 |
5 | Jesse Merry (JO10-2) | 62 |
6 | Daan van Bezel (JO11-1) | 47 |
7 | Lina Delzada (JO11-1) | 44 |
8 | Len Rademakers (JO11-1) | 44 |
9 | Nienke Raijmakers (JO11-3) | 42 |
10 | Ryan Wimmer (JO8-2) | 40 |
Het team met de meest verkochte loten was de JO11-1 van Thei Meuwissen. Zij winnen hiermee een mooi geldbedrag.
Bovendien kregen alle lotenverkopers die 25 of meer loten verkocht hadden een leuke medaille van de Grote Clubactie.
Uiteraard doet EVV Echt volgend seizoen weer mee met de Grote Clubactie.
Bij deze willen we alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet en lotenkopers bedanken voor het kopen van 1 of meerdere loten.
Julian Filot
EVV Echt JO11-1
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl