Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
04-10-2024 | 19:30 | EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1 | ||
04-10-2024 | 19:30 | EVV Echt VR18+1 - FC Maasgouw VR18+2 | ||
04-10-2024 | 20:00 | Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
04-10-2024 | 20:30 | EVV Echt VR18+1 - Susterse Boys VR18+1 | ||
04-10-2024 | 20:30 | Walburgia 35+2 - EVV Echt 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:00 | EVV Echt 35+1 - S.V. Argo 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:30 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:30 | Walburgia VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
05-10-2024 | 08:30 | SHH JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - Walburgia JO9-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - SNA JO8-1JM | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - FC RIA JO11-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - SVH'39 JO9-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - DFO '20 JO10-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | DVO JO8-4 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
05-10-2024 | 09:00 | FC Oda JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
05-10-2024 | 09:15 | SHH JO10-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
05-10-2024 | 09:20 | S.V. Argo JO7-2 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
05-10-2024 | 09:30 | VV HEBES JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
05-10-2024 | 09:40 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - FC Roerdalen JO7-2 | ||
05-10-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - De Leeuw JO11-1 | ||
05-10-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO12-2 - DES Swalmen JO12-1 | ||
05-10-2024 | 12:00 | FC Cranendonck JO14-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO14-2 | ||
05-10-2024 | 12:00 | Keer JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
05-10-2024 | 12:00 | Sportclub Susteren JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | ||
05-10-2024 | 12:15 | OVCS JO13-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
05-10-2024 | 12:30 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - ST VV Born/HBC '09 JO14-1 (buiten mededinging) alleen voor Fase 1 | ||
05-10-2024 | 13:00 | VV HEBES JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
05-10-2024 | 13:15 | De Ster JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
05-10-2024 | 15:00 | UDI'19 JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
05-10-2024 | 15:00 | S.V. Heythuysen JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
06-10-2024 | 10:30 | EVV Echt 2 - DVO 2 | ||
06-10-2024 | 14:00 | EVV Echt - Dongen | ||
09-10-2024 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - VV ALFA SPORT JO16-1 | ||
09-10-2024 | 20:00 | MVV JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
12-10-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - S.V. Heythuysen JO9-1JM | ||
12-10-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - S.V. Argo JO10-2 | ||
12-10-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - Sporting Sittard'13 JO8-1 | ||
12-10-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - Veritas JO9-1JM | ||
12-10-2024 | 09:00 | Sportclub Susteren JO8-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
12-10-2024 | 09:30 | RKAVC JO10-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
12-10-2024 | 09:30 | FC Roerdalen JO7-2 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
12-10-2024 | 09:50 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - SHH JO7-2 | ||
12-10-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | ||
12-10-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO13-1 | ||
12-10-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO12-1 - PEC'20 JO12-1 | ||
12-10-2024 | 10:00 | VV Born JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
12-10-2024 | 10:15 | VV Born JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
12-10-2024 | 10:30 | SVM JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
12-10-2024 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - RVU JO15-1 | ||
12-10-2024 | 11:00 | MBC'13, JO9-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
12-10-2024 | 11:30 | FC Roerdalen JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-2 | ||
12-10-2024 | 11:45 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Sportclub Irene JO13-2 | ||
12-10-2024 | 13:00 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
12-10-2024 | 13:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 | ||
12-10-2024 | 13:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - Brevendia JO17-1 | ||
12-10-2024 | 14:15 | V.V. Schaesberg JO16-3 - ST EVV/RIOS'31 JO16-2 | ||
12-10-2024 | 15:30 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - UNA JO19-1 | ||
13-10-2024 | 10:30 | Roosteren 3 - EVV Echt 3 | ||
13-10-2024 | 12:00 | SV Meerssen 2 - EVV Echt 2 | ||
13-10-2024 | 14:00 | Juliana '31 - EVV Echt | ||
17-10-2024 | 19:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Leonidas - W JO15-1 | ||
19-10-2024 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - De Ster JO16-2 | ||
19-10-2024 | 15:00 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - Woezik JO19-1 | ||
19-10-2024 | 19:00 | EVV Echt - AWC | ||
20-10-2024 | 10:30 | EVV Echt 2 - BSV Limburgia/Kamerland 2 | ||
20-10-2024 | 11:00 | EVV Echt 3 - RIOS'31 2 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 6 | 18 | |
2 | Groene Ster | 6 | 14 | |
3 | MASV | 6 | 13 | |
4 | Orion | 6 | 12 | |
5 | AWC | 6 | 11 | |
6 | RBC | 6 | 10 | |
7 | Baronie | 5 | 8 | |
8 | Juliana '31 | 6 | 8 | |
9 | Wittenhorst | 6 | 7 | |
10 | EVV Echt | 6 | 7 | |
11 | RKSV Nuenen | 6 | 6 | |
12 | SV Venray | 6 | 5 | |
13 | Dongen | 6 | 4 | |
14 | Mierlo Hout | 5 | 3 | |
15 | Best Vooruit | 6 | 3 | |
16 | SV Valkenswaard | 6 | 3 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl