• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O15-1 - FC Geleen-Zuid O15-10 - 0
    14 nov.SJO Krijtland O19-1 - EVV Echt O19-11 - 6
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O16-1 - Leveroy O16-1JM5 - 2
    14 nov.TOGB - EVV Echt3 - 2
    14 nov.RKSV Nuenen O23-1 - EVV Echt O23-17 - 0
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O14-1 - ST HBC'09/vv Born O14-15 - 0
    14 nov.FC Geleen-Zuid O14-2 - ST EVV/RIOS'31 O14-23 - 7
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - VV Born O13-15 - 0
    14 nov.De Leeuw O13-2 - ST EVV/RIOS'31 O13-27 - 1
    14 nov.SJO Combinatie AHM, O12-1JM - ST EVV/RIOS'31 O12-15 - 0
    14 nov.SHH O11-4JM - ST EVV/RIOS'31 O11-3JM3 - 4
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O11-2 - VV HEBES O11-14 - 5
    13 nov.Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+12 - 0
    13 nov.EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+10 - 4
    13 nov.St Joost VR18+1 - EVV Echt VR18+12 - 1
    13 nov.EVV Echt 35+1 - Roosteren 35+10 - 3
    13 nov.EVV Echt 35+1 - Sportclub Susteren 35+10 - 3
    13 nov.SNA VR18+1 - EVV Echt VR18+13 - 0
    13 nov.EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+10 - 3
    8 nov.EVV Echt - VVSB0 - 1
  • Programma

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijd
    16-11-202618:30ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - SHH O12-4
    16-11-202619:30BSV Limburgia/Kamerland O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    18-11-202619:45ST EVV/RIOS'31 O16-1 - FC Oda O16-1
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-3 - FC Roerdalen O8-2
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-4 - SHH O8-5
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sittard O11-3
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-1JM - FC Roerdalen O10-1JM
    21-11-202609:00S.V. Argo O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    21-11-202609:00MBC'13 O7-1JM - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    21-11-202609:00FC RIA O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    21-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Walburgia O7-2JM
    21-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - VV Born O7-1
    21-11-202609:30SVC 2000 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    21-11-202609:30Conventus'03 O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    21-11-202609:30S.V. Argo O10-2JM - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    21-11-202609:30FC Roerdalen O9-3JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    21-11-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - ST VV Born/HBC '09 O7-2
    21-11-202609:40DVO O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    21-11-202610:00SHH O9-3 - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    21-11-202610:00RKASV O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-4
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O13-2 - FC Roerdalen O13-2JM
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - UOW '02 O11-1
    21-11-202611:15ST EVV/RIOS'31 O12-1 - Blerick O12-3JM
    21-11-202611:30RKAVC O13-1JM - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
    21-11-202612:00Linne O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-2
    21-11-202612:30Brevendia O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    21-11-202613:00ST EVV/RIOS'31 O14-2 - ST SNA/Linne O14-1
    21-11-202613:30DVO O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-1
    21-11-202613:45EVV Echt O19-1 - De Leeuw O19-1
    21-11-202614:30DESM O16-2 - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    21-11-202616:00EVV Echt O23-1 - Spero O23-1
    21-11-202619:30EVV Echt - Zwaluwen
    27-11-202619:30EVV Echt 35+1 - Sportclub Susteren 35+1
    27-11-202619:30SNA VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202620:00EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1
    27-11-202620:00EVV Echt VR18+1 - Conventus'03 VR18+1
    27-11-202620:30Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:00EVV Echt 35+1 - Roosteren 35+1
    27-11-202621:00St Joost VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:30EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1
    28-11-202608:45SHH O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202608:45Linne O10-1 - ST EVV/RIOS'31 O10-1JM
    28-11-202608:45VV Alfa Sport O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    28-11-202609:00FC RIA O7-2 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    28-11-202609:00MBC'13 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    28-11-202609:00PEC'20 O9-3JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    28-11-202609:05ST EVV/RIOS'31 O7-1 - DVO O7-1
    28-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Walburgia O7-2JM
    28-11-202609:25SHH O7-3 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sportclub Susteren O11-2
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O8-3 - MBC'13 O8-2
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-2 - Sportclub Leeuwen O11-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O8-4 - Brevendia O8-2
    28-11-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - SHH O7-6JM
    28-11-202610:00VV Born O10-2 - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    28-11-202610:00SNA O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    28-11-202610:30Conventus'03 O9-1JM - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    28-11-202611:30ST EVV/RIOS'31 O14-1 - VV Alfa Sport O14-1
    28-11-202611:30FC Roerdalen O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-1JM
    28-11-202612:30ST De Ster/Haslou O13-3 - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
    28-11-202613:30ST EVV/RIOS'31 O13-2 - MBC'13 O13-2
    28-11-202613:30DVO O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    28-11-202614:00OVCS O16-1JM - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    28-11-202615:00SVC 2000 O19-1 - EVV Echt O19-1
    28-11-202616:00EVV Echt O23-1 - OJC Rosmalen O23-1
    29-11-202614:00EVV Echt - Blauw Geel'38/JUMBO
    05-12-202608:45SV Laar O8-4 - ST EVV/RIOS'31 O8-4
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-1JM - MBC'13 O10-2
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-2JM - SNA O10-1JM
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-1JM - Conventus'03 O8-1JM
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-2JM - Bieslo MO9-1
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-2 - MBC'13 O8-1
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-1JM - FC Roerdalen O9-2JM
    05-12-202609:00SHH O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    05-12-202609:00FC RIA O7-2 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    05-12-202609:00PEC'20 O8-3 - ST EVV/RIOS'31 O8-3
    05-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - MBC'13 O7-1JM
    05-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - S.V. Argo O7-1
    05-12-202609:30RKMSV O12-3JM - ST EVV/RIOS'31 O12-1
    05-12-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - ST VV Born/HBC '09 O7-2
    05-12-202609:40VV Born O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - OVCS O12-1JM
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O11-4 - BSV Limburgia/Kamerland O11-1
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - VV Schaesberg O11-1
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O15-1 - Sportclub Susteren O15-1
    05-12-202610:45EMS O11-1JM - ST EVV/RIOS'31 O11-2
    05-12-202611:00VV Alfa Sport O13-1 - ST EVV/RIOS'31 O13-2
    05-12-202611:30FC Oda O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-3JM
    05-12-202612:30ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - SHH O13-1
    05-12-202612:30ST EVV/RIOS'31 O14-2 - ST De Ster/Haslou O14-2
    05-12-202613:00ST EVV/RIOS'31 O16-1 - RKVB O16-1
    05-12-202613:00UOW '02 O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-1
    05-12-202615:00EVV Echt O19-1 - FC Oda O19-1
    05-12-202617:00Orion O23-1 - EVV Echt O23-1
  • Wedstrijdverslagen

  •