Geen informatie
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | OFC | 34 | 61 | |
2 | Hercules | 34 | 59 | |
3 | ADO '20 | 34 | 58 | |
4 | Gemert | 34 | 57 | |
5 | OSS'20 | 34 | 55 | |
6 | Groene Ster | 34 | 51 | |
7 | Dongen | 34 | 50 | |
8 | UNA | 34 | 50 | |
9 | HSC '21 | 34 | 49 | |
10 | Quick | 34 | 47 | |
11 | Blauw Geel'38/JUMBO | 34 | 45 | |
12 | DEM | 34 | 45 | |
13 | Unitas | 34 | 42 | |
14 | JOS Watergraafsmeer | 34 | 40 | |
15 | Hoogland | 34 | 39 | |
16 | EVV Echt | 34 | 37 | |
17 | Hollandia | 34 | 35 | |
18 | Westlandia | 34 | 32 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl