Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
29-01-2023 | 11:00 | EVV Echt 3 - Slekker Boys 2 | ||
29-01-2023 | 11:30 | MBC'13 2 - EVV Echt 4 | ||
29-01-2023 | 13:00 | Spaubeek - EVV Echt 2 | ||
29-01-2023 | 14:30 | EVV Echt - Halsteren | ||
01-02-2023 | 18:15 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - Slekker Boys JO11-1 | ||
04-02-2023 | 08:45 | Slekker Boys JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
04-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - De Ster JO9-1 | ||
04-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1JM - Sportclub Susteren JO10-1 | ||
04-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - Brevendia JO8-1 | ||
04-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - MBC'13 JO8-2 | ||
04-02-2023 | 09:00 | RKVV Neerbeek JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
04-02-2023 | 09:00 | VV Zwentibold JO8-2 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
04-02-2023 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Walburgia JO7-1JM | ||
04-02-2023 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - SJO UBC JO13-1JM | ||
04-02-2023 | 09:30 | Linne JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
04-02-2023 | 09:50 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - SHH JO7-1 | ||
04-02-2023 | 09:50 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - FC Roerdalen JO7-1 | ||
04-02-2023 | 10:00 | DFO '20 JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-3 | ||
04-02-2023 | 10:10 | ST Conventus/SNA JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
04-02-2023 | 10:10 | Haelen JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
04-02-2023 | 10:15 | MBC'13 JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
04-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - De Ster JO11-1 | ||
04-02-2023 | 11:30 | SJO BMR/SNC'14 JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
04-02-2023 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Groene Ster JO15-1 | ||
04-02-2023 | 13:15 | VV ALFA SPORT JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
04-02-2023 | 13:45 | Wittenhorst JO19-1 - EVV Echt JO19-1 | ||
04-02-2023 | 14:30 | ST EVV/RIOS'31 JO19-2 - MBC '13 JO19-2JM | ||
04-02-2023 | 15:00 | EVV Echt O23-1 - DOVO O23-1 | ||
04-02-2023 | 15:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - De Leeuw JO17-1 | ||
04-02-2023 | 16:00 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 - ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | ||
05-02-2023 | 11:00 | EVV Echt 3 - Haelen 3 | ||
05-02-2023 | 11:30 | FC Maasgouw 4 - EVV Echt 4 | ||
05-02-2023 | 11:45 | s.v. Laar 2 - EVV Echt 2 | ||
05-02-2023 | 14:30 | Kampong - EVV Echt | ||
08-02-2023 | 19:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM - Groene Ster JO17-3 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - FC Maasgouw JO7-2 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - Sittard JO9-1 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - Slekker Boys JO8-1 | ||
11-02-2023 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - S.V. Argo JO8-1JM | ||
11-02-2023 | 09:00 | VV Zwentibold JO8-2 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
11-02-2023 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM - Oranje Blauw'15 JO7-1 | ||
11-02-2023 | 09:30 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - FC Maasgouw JO13-1JM | ||
11-02-2023 | 09:30 | Roosteren JO10-1 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
11-02-2023 | 09:40 | ST Conventus/SNA JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-1JM | ||
11-02-2023 | 10:00 | Lindenheuvel-H´bloem JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
11-02-2023 | 10:15 | MBC'13 JO7-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
11-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-3 - ST Crescentia/Altweerterheide JO10-1 | ||
11-02-2023 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - FC Roerdalen JO11-3 | ||
11-02-2023 | 10:30 | EMS JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
11-02-2023 | 10:35 | ST EVV/RIOS'31 JO7-2 - MBC'13 JO7-1JM | ||
11-02-2023 | 10:55 | Haelen JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-2 | ||
11-02-2023 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Neerbeek RKVV JO13-2 | ||
11-02-2023 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM - Linne JO17-1 | ||
11-02-2023 | 12:00 | Roosteren JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
11-02-2023 | 12:00 | DFO '20 JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
11-02-2023 | 13:15 | De Leeuw JO14-1JM - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
11-02-2023 | 13:30 | SVH'39 JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-2 | ||
11-02-2023 | 15:00 | EVV Echt JO19-1 - SC 't Zand JO19-1 | ||
11-02-2023 | 15:00 | OVCS JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
11-02-2023 | 16:00 | TEC O23-1 - EVV Echt O23-1 | ||
12-02-2023 | 10:30 | EVV Echt 2 - GSV'28 2 | ||
12-02-2023 | 10:30 | DVO 4 - EVV Echt 3 | ||
12-02-2023 | 11:00 | EVV Echt 4 - Conventus'03 2 | ||
12-02-2023 | 14:30 | EVV Echt - HVCH |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Orion | 16 | 31 | |
2 | Longa '30 | 16 | 30 | |
3 | AWC | 16 | 29 | |
4 | Kampong | 15 | 27 | |
5 | SV Meerssen | 15 | 27 | |
6 | Nuenen | 15 | 24 | |
7 | HVCH | 15 | 24 | |
8 | SV Venray | 15 | 23 | |
9 | Juliana '31 | 16 | 21 | |
10 | EVV Echt | 15 | 19 | |
11 | Halsteren | 15 | 18 | |
12 | Hoogland | 15 | 18 | |
13 | Unitas'30 | 15 | 17 | |
14 | Sportclub Silvolde | 16 | 15 | |
15 | Moerse Boys | 15 | 11 | |
16 | RKZVC | 16 | 5 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl