Geen informatie
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
19-01-2025 | 14:00 | EVV Echt - RBC | ||
25-01-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - FC RIA JO10-1 | ||
25-01-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - Lindenheuvel-H´bloem JO9-1JM | ||
25-01-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - VV Zwentibold JO11-3 | ||
25-01-2025 | 09:00 | Slekker Boys JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
25-01-2025 | 09:00 | DVO JO8-3 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
25-01-2025 | 09:30 | VV Zwentibold JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
25-01-2025 | 09:30 | RKHSV JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
25-01-2025 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-4 - SV De Dem JO13-1 | ||
25-01-2025 | 10:00 | Sittard JO9-3 - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
25-01-2025 | 10:00 | Oranje Blauw'15 JO13-2 - ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | ||
25-01-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - Conventus'03 JO10-1JM | ||
25-01-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - H.B.S.V. JO11-3 | ||
25-01-2025 | 10:30 | Sporting Sittard'13 JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
25-01-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Sportclub Susteren JO15-2 | ||
25-01-2025 | 12:15 | EVV Echt JO12-3 - Oranje Blauw'15 JO12-2JM | ||
25-01-2025 | 13:00 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - SHH JO16-1 | ||
25-01-2025 | 14:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - Reuver JO13-1JM | ||
25-01-2025 | 14:30 | SJVV JO16-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
25-01-2025 | 14:30 | Leonidas - W JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
25-01-2025 | 19:30 | Groene Ster - EVV Echt | ||
26-01-2025 | 11:00 | EVV Echt 3 - SHH 6 | ||
01-02-2025 | 08:30 | Linne JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
01-02-2025 | 08:45 | Sittard JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
01-02-2025 | 08:45 | Sittard JO10-3 - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
01-02-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - DVO JO9-2 | ||
01-02-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - Oranje Blauw'15 JO8-1 | ||
01-02-2025 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - MBC'13 JO8-3 | ||
01-02-2025 | 09:00 | VV Zwentibold JO7-1 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
01-02-2025 | 09:00 | SVH'39 JO11-2 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
01-02-2025 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - Sportclub Susteren JO7-2 | ||
01-02-2025 | 09:30 | FC Roerdalen JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
01-02-2025 | 09:40 | Sittard JO7-4 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
01-02-2025 | 10:00 | Bieslo JO12-1JM - EVV Echt JO12-3 | ||
01-02-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - MBC'13 JO9-2JM | ||
01-02-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - ST VV Born/HBC '09 JO9-2JM | ||
01-02-2025 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - De Ster JO11-2 | ||
01-02-2025 | 10:30 | MVC'19, JO11-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
01-02-2025 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - DESM JO14-2JM | ||
01-02-2025 | 11:00 | Slekker Boys JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-2 | ||
01-02-2025 | 11:45 | ST Haslou/De Ster JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
01-02-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 - VV Kessel JO13-1 | ||
01-02-2025 | 12:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - ST Voerendaal/RKSVB JO17-1 | ||
01-02-2025 | 12:00 | S.V. Heythuysen JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
01-02-2025 | 12:00 | VV ALFA SPORT JO13-2 - ST EVV/RIOS'31 JO13-4 | ||
01-02-2025 | 13:30 | S.V. Heythuysen JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
01-02-2025 | 13:45 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - RKVB JO16-1 | ||
01-02-2025 | 15:30 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - De Treffers JO19-1 | ||
02-02-2025 | 12:00 | SHH 2 - EVV Echt 2 | ||
02-02-2025 | 12:00 | SVH'39 3 - EVV Echt 3 | ||
02-02-2025 | 14:00 | EVV Echt - Orion |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 15 | 33 | |
2 | Groene Ster | 15 | 28 | |
3 | Juliana '31 | 15 | 25 | |
4 | RBC | 15 | 25 | |
5 | AWC | 15 | 24 | |
6 | Baronie | 15 | 24 | |
7 | MASV | 15 | 22 | |
8 | Orion | 15 | 22 | |
9 | Wittenhorst | 15 | 20 | |
10 | Dongen | 15 | 20 | |
11 | SV Venray | 15 | 19 | |
12 | Mierlo Hout | 15 | 16 | |
13 | RKSV Nuenen | 15 | 16 | |
14 | Best Vooruit | 15 | 15 | |
15 | EVV Echt | 15 | 14 | |
16 | SV Valkenswaard | 15 | 11 |
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE NOV.2024
De Grote Clubactie 2024 is voor EVV Echt een groot succes geworden. Mede dankzij de inspanningen van veel jeugdspelers(met name bij de jongere jeugdleden) en het online verkopen hebben we het streefbedrag ruimschoots behaald.
Met de opbrengst wordt o.a. kleding en materialen voor de jeugd aangeschaft. Ook zullen we voor de nieuwe kantine spullen aanschaffen waarmee de jeugd zich kan vermaken. Binnenkort hierover meer informatie.
De topverkoper dit jaar was Julian Filot van de JO11-1 met 107 verkochte loten. Hierdoor mocht hij een shirt kiezen van zijn favoriete speler/club en dat was de keeper van PSV, Walter Benitez.
Zie ook een foto van Julian met het shirt.
Hieronder de top 10.
1 | Julian Filot (JO11-1) | 107 |
2 | Daan van de Riet (JO10-1) | 75 |
3 | Ayden Schoenmakers (JO8-1) | 71 |
4 | Jinthe Daatselaar (JO11-3) | 67 |
5 | Jesse Merry (JO10-2) | 62 |
6 | Daan van Bezel (JO11-1) | 47 |
7 | Lina Delzada (JO11-1) | 44 |
8 | Len Rademakers (JO11-1) | 44 |
9 | Nienke Raijmakers (JO11-3) | 42 |
10 | Ryan Wimmer (JO8-2) | 40 |
Het team met de meest verkochte loten was de JO11-1 van Thei Meuwissen. Zij winnen hiermee een mooi geldbedrag.
Bovendien kregen alle lotenverkopers die 25 of meer loten verkocht hadden een leuke medaille van de Grote Clubactie.
Uiteraard doet EVV Echt volgend seizoen weer mee met de Grote Clubactie.
Bij deze willen we alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet en lotenkopers bedanken voor het kopen van 1 of meerdere loten.
Julian Filot
 EVV Echt JO11-1
Â
Â
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl