• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    21 nov.DESM O16-2 - ST EVV/RIOS'31 O16-10 - 6
    21 nov.EVV Echt O19-1 - De Leeuw O19-12 - 1
    21 nov.DVO O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-16 - 2
    21 nov.Brevendia O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-14 - 2
    21 nov.Linne O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-213 - 3
    21 nov.RKAVC O13-1JM - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM0 - 9
    21 nov.ST EVV/RIOS'31 O12-1 - Blerick O12-3JM0 - 10
    21 nov.ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - UOW '02 O11-15 - 0
    21 nov.ST EVV/RIOS'31 O13-2 - FC Roerdalen O13-2JM2 - 3
    21 nov.FC RIA O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM15 - 1
    18 nov.ST EVV/RIOS'31 O16-1 - FC Oda O16-12 - 0
    16 nov.BSV Limburgia/Kamerland O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-14 - 2
    16 nov.ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - SHH O12-42 - 10
    14 nov.SJO Krijtland O19-1 - EVV Echt O19-11 - 6
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O15-1 - FC Geleen-Zuid O15-10 - 0
    14 nov.TOGB - EVV Echt3 - 2
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O16-1 - Leveroy O16-1JM5 - 2
    14 nov.RKSV Nuenen O23-1 - EVV Echt O23-17 - 0
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O14-1 - ST HBC'09/vv Born O14-15 - 0
    14 nov.FC Geleen-Zuid O14-2 - ST EVV/RIOS'31 O14-23 - 7
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - VV Born O13-15 - 0
    14 nov.De Leeuw O13-2 - ST EVV/RIOS'31 O13-27 - 1
    14 nov.SJO Combinatie AHM, O12-1JM - ST EVV/RIOS'31 O12-15 - 0
    14 nov.SHH O11-4JM - ST EVV/RIOS'31 O11-3JM3 - 4
    14 nov.ST EVV/RIOS'31 O11-2 - VV HEBES O11-14 - 5
  • Programma

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijd
    21-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sittard O11-3
    21-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - VV Born O7-1
    21-11-2026 AFGELASTAFGELASTSVC 2000 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    21-11-202609:30S.V. Argo O10-2JM - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    21-11-202609:40DVO O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    21-11-202610:00RKASV O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-4
    21-11-202616:00EVV Echt O23-1 - Spero O23-1
    21-11-202619:30EVV Echt - Zwaluwen
    26-11-202619:00ST EVV/RIOS'31 O14-2 - ST SNA/Linne O14-1
    27-11-202619:30EVV Echt 35+1 - Sportclub Susteren 35+1
    27-11-202619:30SNA VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202620:00EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1
    27-11-202620:00EVV Echt VR18+1 - Conventus'03 VR18+1
    27-11-202620:30Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:00EVV Echt 35+1 - Roosteren 35+1
    27-11-202621:00St Joost VR18+1 - EVV Echt VR18+1
    27-11-202621:30EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+1
    28-11-202608:45SHH O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202608:45Linne O10-1 - ST EVV/RIOS'31 O10-1JM
    28-11-202608:45VV Alfa Sport O12-2 - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    28-11-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-3 - ST GSV'28/Schimmert O8-1
    28-11-202609:00FC RIA O7-2 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    28-11-202609:00MBC'13 O8-1 - ST EVV/RIOS'31 O8-1JM
    28-11-202609:00PEC'20 O9-3JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    28-11-202609:05ST EVV/RIOS'31 O7-1 - DVO O7-1
    28-11-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Walburgia O7-2JM
    28-11-202609:25SHH O7-3 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - Sportclub Susteren O11-2
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O11-2 - Sportclub Leeuwen O11-1
    28-11-202609:30ST EVV/RIOS'31 O8-4 - Brevendia O8-2
    28-11-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - SHH O7-6JM
    28-11-202610:00VV Born O10-2 - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    28-11-202610:00SNA O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    28-11-202610:30Conventus'03 O9-1JM - ST EVV/RIOS'31 O9-1JM
    28-11-202611:30ST EVV/RIOS'31 O14-1 - VV Alfa Sport O14-1
    28-11-202611:30FC Roerdalen O11-1 - ST EVV/RIOS'31 O11-1JM
    28-11-202612:30ST De Ster/Haslou O13-3 - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
    28-11-202613:30ST EVV/RIOS'31 O13-2 - MBC'13 O13-2
    28-11-202613:30DVO O15-1 - ST EVV/RIOS'31 O15-1
    28-11-202614:00OVCS O16-1JM - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    28-11-202615:00SVC 2000 O19-1 - EVV Echt O19-1
    28-11-202616:00EVV Echt O23-1 - OJC Rosmalen O23-1
    29-11-202614:00EVV Echt - Blauw Geel'38/JUMBO
    05-12-202608:45SV Laar O8-4 - ST EVV/RIOS'31 O8-4
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-1JM - MBC'13 O10-2
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-2JM - SNA O10-1JM
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-1JM - Conventus'03 O8-1JM
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-2JM - Bieslo MO9-1
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-2 - MBC'13 O8-1
    05-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-1JM - FC Roerdalen O9-2JM
    05-12-202609:00SHH O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    05-12-202609:00FC RIA O7-2 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    05-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - MBC'13 O7-1JM
    05-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - S.V. Argo O7-1
    05-12-202609:30RKMSV O12-3JM - ST EVV/RIOS'31 O12-1
    05-12-202609:30EMS O8-2JM - ST EVV/RIOS'31 O8-3
    05-12-202609:40ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - ST VV Born/HBC '09 O7-2
    05-12-202609:40VV Born O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O13-1JM - SHH O13-1
    05-12-202610:30ST EVV/RIOS'31 O15-1 - Sportclub Susteren O15-1
    05-12-202610:45EMS O11-1JM - ST EVV/RIOS'31 O11-2
    05-12-202611:00VV Alfa Sport O13-1 - ST EVV/RIOS'31 O13-2
    05-12-202611:30FC Oda O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-3JM
    05-12-202612:00ST EVV/RIOS'31 O12-2JM - OVCS O12-1JM
    05-12-202612:00ST EVV/RIOS'31 O11-4 - BSV Limburgia/Kamerland O11-1
    05-12-202612:00ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - VV Schaesberg O11-1
    05-12-202612:30ST EVV/RIOS'31 O14-2 - ST De Ster/Haslou O14-2
    05-12-202613:00ST EVV/RIOS'31 O16-1 - RKVB O16-1
    05-12-202613:00UOW '02 O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-1
    05-12-202614:30EVV Echt O19-1 - FC Oda O19-1
    05-12-202617:00Orion O23-1 - EVV Echt O23-1
    06-12-202614:00Gemert - EVV Echt
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O10-1JM - DVO O10-3
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O9-1JM - SNA O9-1JM
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-3JM - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. O11-2JM
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-1JM - SNA O8-1JM
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O11-1JM - Sittard O11-1
    12-12-202609:00ST EVV/RIOS'31 O8-3 - Haslou O8-2JM
    12-12-202609:00MBC'13 O7-1JM - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    12-12-202609:00Walburgia O7-2JM - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    12-12-202609:00Merefeldia O8-3JM - ST EVV/RIOS'31 O8-4
    12-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-1 - DVO O7-1
    12-12-202609:20ST EVV/RIOS'31 O7-2JM - Slekker Boys O7-1JM
    12-12-202609:30SVH'39 O8-1JM - ST EVV/RIOS'31 O8-2
    12-12-202609:40FC RIA O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-1
    12-12-202609:40S.V. Argo O7-1 - ST EVV/RIOS'31 O7-2JM
    12-12-202610:00FC RIA O10-1 - ST EVV/RIOS'31 O10-2JM
    12-12-202610:00FC Geleen-Zuid O11-2 - ST EVV/RIOS'31 O11-4
    12-12-202610:15Haslou O12-2JM - ST EVV/RIOS'31 O12-2JM
    12-12-202610:30MBC'13 O11-3 - ST EVV/RIOS'31 O11-2
    12-12-202610:30TSC Irene O9-5JM - ST EVV/RIOS'31 O9-2JM
    12-12-202611:30ST EVV/RIOS'31 O14-2 - BSV Limburgia/Kamerland O14-1
    12-12-202611:30ST EVV/RIOS'31 O13-2 - SVH'39 O13-1
    12-12-202611:30ST EVV/RIOS'31 O12-1 - Wittenhorst O12-4JM
    12-12-202612:00ST EVV/RIOS'31 O15-1 - Oranje Blauw'15 O15-1
    12-12-202613:00RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. O13-1 - ST EVV/RIOS'31 O13-1JM
    12-12-202613:30Sanderbout O14-1 - ST EVV/RIOS'31 O14-1
    12-12-202614:00EVV Echt O19-1 - De Ster O19-1
    12-12-202615:30DVO O16-2 - ST EVV/RIOS'31 O16-1
    12-12-202616:00EVV Echt O23-1 - Blauw Geel'38/JUMBO O23-1
  • Wedstrijdverslagen

  •