Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
18-09-2024 | 18:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - Sportclub Susteren JO11-1 | ||
18-09-2024 | 20:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - SVM JO14-1 | ||
20-09-2024 | 19:30 | EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1 | ||
20-09-2024 | 20:00 | Walburgia VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
20-09-2024 | 20:30 | EVV Echt VR18+1 - Slekker Boys VR18+1 | ||
20-09-2024 | 20:30 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
20-09-2024 | 21:00 | EVV Echt 35+1 - Walburgia 35+2 | ||
20-09-2024 | 21:00 | Susterse Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
20-09-2024 | 21:30 | EVV Echt VR18+1 - FC Maasgouw VR18+2 | ||
20-09-2024 | 21:30 | S.V. Argo 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
21-09-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - Oranje Blauw'15 JO8-1 | ||
21-09-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - VV Zwentibold JO9-1 | ||
21-09-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM - s.v. Laar JO8-1 | ||
21-09-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - Conventus'03 JO10-1JM | ||
21-09-2024 | 09:00 | FC RIA JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
21-09-2024 | 09:00 | Slekker Boys JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
21-09-2024 | 09:00 | Slekker Boys JO10-2 - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
21-09-2024 | 09:05 | DVO JO7-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
21-09-2024 | 09:25 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - S.V. Argo JO7-2 | ||
21-09-2024 | 09:30 | VV Zwentibold JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | ||
21-09-2024 | 10:00 | Horn JO9-1 - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
21-09-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - SNA JO9-1JM | ||
21-09-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - Brevendia JO11-1 | ||
21-09-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO12-1 - RKMSV JO12-1 | ||
21-09-2024 | 11:00 | VV Zwentibold JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
21-09-2024 | 11:00 | RKSVN JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
21-09-2024 | 11:00 | Sportclub Leeuwen JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
21-09-2024 | 12:30 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 - Bunde JO15-1 | ||
21-09-2024 | 13:00 | Leveroy JO14-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO14-2 | ||
21-09-2024 | 13:45 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - ST S.V. Argo/HBC'09 JO14-1 | ||
21-09-2024 | 14:30 | Scharn JO16-2 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
21-09-2024 | 15:30 | MVV JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
21-09-2024 | 19:00 | UDI'19 - EVV Echt | ||
22-09-2024 | 10:30 | EVV Echt 2 - SHH 2 | ||
22-09-2024 | 11:00 | EVV Echt 3 - SVH'39 3 | ||
25-09-2024 | 20:00 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - De Leeuw JO16-1 | ||
26-09-2024 | 19:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - VV HEBES JO14-1 | ||
26-09-2024 | 19:00 | Sportclub Leeuwen JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | ||
28-09-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO10-1 - VV Zwentibold JO10-2 | ||
28-09-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM - SVC 2000 JO9-1 | ||
28-09-2024 | 08:30 | ST EVV/RIOS'31 JO8-3 - VV Zwentibold JO8-1 | ||
28-09-2024 | 08:45 | Sittard JO9-3 - ST EVV/RIOS'31 JO9-2 | ||
28-09-2024 | 08:45 | Sittard JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
28-09-2024 | 09:00 | Oranje Blauw'15 JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-3 | ||
28-09-2024 | 09:00 | SVH'39 JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-2 | ||
28-09-2024 | 09:00 | VV Kessel JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | ||
28-09-2024 | 09:00 | S.V. Argo JO7-2 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
28-09-2024 | 09:20 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - DVO JO7-1JM | ||
28-09-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-2 - DVO JO13-2 | ||
28-09-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-4 - DFO '20 JO9-2JM | ||
28-09-2024 | 10:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 - MBC'13 JO11-2JM | ||
28-09-2024 | 10:00 | SJO UBC JO11-1 - ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | ||
28-09-2024 | 10:00 | MBC'13 JO10-2JM - ST EVV/RIOS'31 JO10-2 | ||
28-09-2024 | 10:30 | DFO '20 JO11-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | ||
28-09-2024 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO14-2 - ST Brevendia/Altweerterheide JO14-2 | ||
28-09-2024 | 11:00 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM - FCV-Venlo JO13-3 | ||
28-09-2024 | 11:00 | VV HEBES JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-2 | ||
28-09-2024 | 11:00 | FC Maasgouw, JO15-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
28-09-2024 | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 - Spaubeek JO16-1 | ||
28-09-2024 | 12:30 | Sittard JO14-1 - ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | ||
28-09-2024 | 13:15 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 - Wittenhorst JO19-1 | ||
28-09-2024 | 13:30 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - BEVO JO16-1 | ||
28-09-2024 | 15:15 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 - s.v. Laar JO17-1 | ||
29-09-2024 | 11:00 | Walburgia 1 - EVV Echt 3 | ||
29-09-2024 | 11:30 | Sportclub Jekerdal 2 - EVV Echt 2 | ||
29-09-2024 | 14:00 | EVV Echt - Best Vooruit | ||
04-10-2024 | 19:30 | EVV Echt 35+1 - Stevensweert 35+1 | ||
04-10-2024 | 19:30 | EVV Echt VR18+1 - FC Maasgouw VR18+2 | ||
04-10-2024 | 20:00 | Slekker Boys VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
04-10-2024 | 20:30 | EVV Echt VR18+1 - Susterse Boys VR18+1 | ||
04-10-2024 | 20:30 | Walburgia 35+2 - EVV Echt 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:00 | EVV Echt 35+1 - S.V. Argo 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:30 | Roosteren 35+1 - EVV Echt 35+1 | ||
04-10-2024 | 21:30 | Walburgia VR18+1 - EVV Echt VR18+1 | ||
05-10-2024 | 08:30 | SHH JO9-2 - ST EVV/RIOS'31 JO9-1JM | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-2 - Walburgia JO9-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO8-2 - SNA JO8-1JM | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 - FC RIA JO11-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO9-3 - SVH'39 JO9-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | ST EVV/RIOS'31 JO10-2 - DFO '20 JO10-1 | ||
05-10-2024 | 09:00 | DVO JO8-4 - ST EVV/RIOS'31 JO8-3 | ||
05-10-2024 | 09:00 | FC Oda JO8-1 - ST EVV/RIOS'31 JO8-1JM | ||
05-10-2024 | 09:15 | SHH JO10-3JM - ST EVV/RIOS'31 JO10-1 | ||
05-10-2024 | 09:20 | S.V. Argo JO7-2 - ST EVV/RIOS'31 JO7-1 | ||
05-10-2024 | 09:30 | VV HEBES JO9-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO9-4 | ||
05-10-2024 | 09:40 | ST EVV/RIOS'31 JO7-1 - FC Roerdalen JO7-2 | ||
05-10-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO12-2 - DES Swalmen JO12-1 | ||
05-10-2024 | 10:30 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM - De Leeuw JO11-1 | ||
05-10-2024 | 12:00 | FC Cranendonck JO14-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO14-2 | ||
05-10-2024 | 12:00 | Keer JO15-1 - ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | ||
05-10-2024 | 12:00 | Sportclub Susteren JO12-1 - ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | ||
05-10-2024 | 12:15 | ST EVV/RIOS'31 JO16-2 - VV ALFA SPORT JO16-1 | ||
05-10-2024 | 12:15 | OVCS JO13-1JM - ST EVV/RIOS'31 JO13-2 | ||
05-10-2024 | 13:00 | VV HEBES JO13-1 - ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | ||
05-10-2024 | 13:15 | De Ster JO16-1 - ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | ||
05-10-2024 | 14:00 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 - ST VV Born/HBC '09 JO14-1 | ||
05-10-2024 | 15:00 | UDI'19 JO19-1 - ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | ||
05-10-2024 | 15:00 | S.V. Heythuysen JO17-1 - ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | ||
06-10-2024 | 10:30 | EVV Echt 2 - DVO 2 | ||
06-10-2024 | 11:00 | EVV Echt 3 - Stevensweert 1 |
Pos. | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 | 4 | 12 | |
2 | Groene Ster | 4 | 8 | |
3 | AWC | 4 | 8 | |
4 | Baronie | 4 | 8 | |
5 | MASV | 4 | 7 | |
6 | RBC | 4 | 6 | |
7 | Orion | 4 | 6 | |
8 | RKSV Nuenen | 4 | 6 | |
9 | SV Venray | 3 | 5 | |
10 | Juliana '31 | 4 | 5 | |
11 | EVV Echt | 4 | 4 | |
12 | Wittenhorst | 4 | 3 | |
13 | SV Valkenswaard | 4 | 3 | |
14 | Best Vooruit | 4 | 3 | |
15 | Dongen | 4 | 1 | |
16 | Mierlo Hout | 3 | 0 |
EVV Echt
Sportpad 4
6101 LJ Echt
+31 (0) 475 48 60 65
info@evvecht.nl